連州市公安局2026年第一次公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員體能測(cè)評(píng)結(jié)果及面試資格公布
來(lái)源:連州市公安局 發(fā)布時(shí)間:2026-03-19 17:06:51
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
連州市公安局2026年第一次公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員 體能測(cè)評(píng)結(jié)果及面試資格公布 |
| 序號(hào) | 考生號(hào) | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試名次 | 體能測(cè)評(píng)結(jié)果 | 面試資格 |
| 1 | LZFJ26010101 | LZFJ260101 | 36 | 合格 | 入圍面試 |
| 2 | LZFJ26010102 | LZFJ260101 | 33 | 合格 | 入圍面試 |
| 3 | LZFJ26010103 | LZFJ260101 | 36 | 合格 | 入圍面試 |
| 4 | LZFJ26010104 | LZFJ260101 | 7 | 合格 | 入圍面試 |
| 5 | LZFJ26010105 | LZFJ260101 | 5 | 合格 | 入圍面試 |
| 6 | LZFJ26010106 | LZFJ260101 | 29 | 合格 | 入圍面試 |
| 7 | LZFJ26010107 | LZFJ260101 | 16 | 合格 | 入圍面試 |
| 8 | LZFJ26010108 | LZFJ260101 | 21 | 合格 | 入圍面試 |
| 9 | LZFJ26010109 | LZFJ260101 | 16 | 合格 | 入圍面試 |
| 10 | LZFJ26010110 | LZFJ260101 | 13 | 合格 | 入圍面試 |
| 11 | LZFJ26010111 | LZFJ260101 | 31 | 合格 | 入圍面試 |
| 12 | LZFJ26010112 | LZFJ260101 | 10 | 合格 | 入圍面試 |
| 13 | LZFJ26010113 | LZFJ260101 | 16 | 合格 | 入圍面試 |
| 14 | LZFJ26010114 | LZFJ260101 | 29 | 合格 | 入圍面試 |
| 15 | LZFJ26010115 | LZFJ260101 | 4 | 合格 | 入圍面試 |
| 16 | LZFJ26010116 | LZFJ260101 | 33 | 合格 | 入圍面試 |
| 17 | LZFJ26010117 | LZFJ260101 | 38 | 合格 | 入圍面試 |
| 18 | LZFJ26010118 | LZFJ260101 | 9 | 合格 | 入圍面試 |
| 19 | LZFJ26010119 | LZFJ260101 | 16 | 不合格 | 不入圍面試 |
| 20 | LZFJ26010120 | LZFJ260101 | 21 | 合格 | 入圍面試 |
| 21 | LZFJ26010121 | LZFJ260101 | 5 | 合格 | 入圍面試 |
| 22 | LZFJ26010122 | LZFJ260101 | 27 | 不合格 | 不入圍面試 |
| 23 | LZFJ26010123 | LZFJ260101 | 13 | 合格 | 入圍面試 |
| 24 | LZFJ26010124 | LZFJ260101 | 38 | 合格 | 入圍面試 |
| 25 | LZFJ26010125 | LZFJ260101 | 2 | 合格 | 入圍面試 |
| 26 | LZFJ26010126 | LZFJ260101 | 3 | 合格 | 入圍面試 |
| 27 | LZFJ26010127 | LZFJ260101 | 10 | 合格 | 入圍面試 |
| 28 | LZFJ26010128 | LZFJ260101 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
| 29 | LZFJ26010129 | LZFJ260101 | 31 | 合格 | 入圍面試 |
| 30 | LZFJ26010130 | LZFJ260101 | 25 | 合格 | 入圍面試 |
| 31 | LZFJ26010131 | LZFJ260101 | 33 | 合格 | 入圍面試 |
| 32 | LZFJ26010132 | LZFJ260101 | 27 | 合格 | 入圍面試 |
| 33 | LZFJ26010133 | LZFJ260101 | 16 | 合格 | 入圍面試 |
| 34 | LZFJ26010134 | LZFJ260101 | 8 | 合格 | 入圍面試 |
| 35 | LZFJ26010135 | LZFJ260101 | 13 | 合格 | 入圍面試 |
| 36 | LZFJ26010136 | LZFJ260101 | 21 | 合格 | 入圍面試 |
| 37 | LZFJ26010137 | LZFJ260101 | 40 | 合格 | 入圍面試 |
| 38 | LZFJ26010138 | LZFJ260101 | 21 | 合格 | 入圍面試 |
| 39 | LZFJ26010139 | LZFJ260101 | 10 | 合格 | 入圍面試 |
| 40 | LZFJ26010140 | LZFJ260101 | 26 | 合格 | 入圍面試 |
| 41 | LZFJ26010201 | LZFJ260102 | 2 | 不合格 | 不入圍面試 |
| 42 | LZFJ26010202 | LZFJ260102 | 13 | 不合格 | 不入圍面試 |
| 43 | LZFJ26010203 | LZFJ260102 | 9 | 不合格 | 不入圍面試 |
| 44 | LZFJ26010204 | LZFJ260102 | 10 | 合格 | 不入圍面試 |
| 45 | LZFJ26010205 | LZFJ260102 | 4 | 合格 | 入圍面試 |
| 46 | LZFJ26010206 | LZFJ260102 | 1 | 合格 | 入圍面試 |
| 47 | LZFJ26010207 | LZFJ260102 | 7 | 合格 | 入圍面試 |
| 48 | LZFJ26010208 | LZFJ260102 | 10 | 合格 | 不入圍面試 |
| 49 | LZFJ26010209 | LZFJ260102 | 4 | 合格 | 入圍面試 |
| 50 | LZFJ26010210 | LZFJ260102 | 2 | 合格 | 入圍面試 |
| 51 | LZFJ26010211 | LZFJ260102 | 15 | 不合格 | 不入圍面試 |
| 52 | LZFJ26010212 | LZFJ260102 | 14 | 合格 | 不入圍面試 |
| 53 | LZFJ26010213 | LZFJ260102 | 6 | 合格 | 入圍面試 |
| 54 | LZFJ26010214 | LZFJ260102 | 8 | 合格 | 不入圍面試 |
| 55 | LZFJ26010215 | LZFJ260102 | 6 | 缺考 | 不入圍面試 |
附件下載: